Skip to main content

Home / Chaînes standards / Chaînes non standards au pas métrique a axes pleins

Chaînes non standards au pas métrique a axes pleins

wdt_ID Chain N. P mm L mm D2 mm D5 mm D6 mm H mm S mm F1 mm F2 mm Breaking load N Chain weight kg/m
1 103 50 11,50 25 8.4 5,70 15 2,00 24 14,60 16.000 1,40
2 200 50 11,50 25 8.4 5,70 15 3,00 28 16,50 18.000 1,70
3 202 69 11,50 25 8.4 5,70 15 3,00 28 16,50 18.000 1,50
4 203 75 11,50 25 8.4 5,70 20 3,00 28 16,50 18.000 1,70
5 205 50 11,50 25 8.4 5,70 18 2,50 26 16,00 18.000 1,70
7 206 50 11,50 25 11 8,00 20 3,00 28 17,00 30.000 1,90
10 400 50 15,00 31 13.2 10,00 23 3,00 33 19,50 35.000 3,00
12 401 75 15,00 31 13.2 10,00 25 3,00 33 19,50 35.000 2,80
13 402 100 15,00 31 13.2 10,00 25 3,00 33 19,50 35.000 2,30
14 500 50 15,00 31 13.2 10,00 25 4,00 36 21,00 45.000 3,90

(*) Chaîne en acier INOX
(**) Chaîne à plaques évidées
(***) Cotes attaches comme chaîne type 500
(◙) Dia. 18 mm pour chaîne type „A“

Versions alternatives:
– galets en nylon, delrin, etc.
– traitements superficiels de zingage, nickelage, etc.
– chaîne à douille (sans galet)
– à axes débordants
– pré-étirées et présélectionnées

Attaches

wdt_ID Chain N Combinazioni montaggio P mm a mm b mm c mm d mm d1 mm e mm f mm s mm Weight per attach. kg
1 103 50 25,00 21 41 6,50 32,00 2,00 0,02
2 200 50 25,00 24 41 6,50 34,00 3,00 0,04
3 202 69 27,00 24 66 6,50 34,00 3,00 0,05
4 203** 75 27,00 33 46 6,50 46,00 3,00 0,06
5 205 50 24,00 22 46 6,50 36,00 2,50 0,04
6 205B 50 14,00 32 46 6,50 45,00 2,50 0,04
7 205SS* 50 24,00 22 46 6,50 36,00 2,50 0,04
8 206 50 24,00 23 40 6,50 38,00 3,00 0,04
9 206SS* 50 24,00 23 40 6,50 38,00 3,00 0,04
10 206R 50 24,00 23 40 6,50 38,00 3,00 0,04

(**) Chaîne livrée uniquement avec attaches A101/A102

Chaîne avec attaches pliés
● attaches à 1 trou
♣ attaches à 2 trous
❒ attaches à 3 trous
■ trou central: b=32,5