Skip to main content

Home / Catene standard / Catene serie DIN 8165 a Piastre Disassate

Catene serie DIN 8165 a Piastre Disassate

wdt_ID DIN N. Chain N. P mm L mm D2 mm D5 mm D6 mm H mm H1 mm S mm F1 mm F2 mm Breaking load N Breaking load N* Chain weight kg/m
1 FVT40 CE42 50 18 32 15 10 35 22,50 3 36 21,00 42.000 47.000 5,00
2 FVT40 CE42 63 18 32 15 10 35 22,50 3 36 21,00 42.000 47.000 4,30
3 FVT40 CE42 80 18 32 15 10 35 22,50 3 36 21,00 42.000 47.000 3,80
4 FVT40 CE42 100 18 32 15 10 35 22,50 3 36 21,00 42.000 47.000 3,40
5 FVT40 CE42 125 18 32 15 10 35 22,50 3 36 21,00 42.000 47.000 3,00
6 FVT63 CE64 63 22 40 18 12 40 25,00 4 45 26,00 64.000 75.000 7,50
7 FVT63 CE64 80 22 40 18 12 40 25,00 4 45 26,00 64.000 75.000 6,50
8 FVT63 CE64 100 22 40 18 12 40 25,00 4 45 26,00 64.000 75.000 5,70
9 FVT63 CE64 125 22 40 18 12 40 25,00 4 45 26,00 64.000 75.000 5,10
10 FVT63 CE64 160 22 40 18 12 40 25,00 4 45 26,00 64.000 75.000 4,50

(*) Carico di rottura con piastre bonificate

Versioni alternative:
– rulli in nylon, delrin, ecc.
– in acciaio INOX
– trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, ecc.
– pre-tensionate e pre-selezionate